Rendez-vous en septembre avec l'ouverture de la Ligue des Champions masculine et féminine version 2022/2023. Qui pour succéder aux espagnols du FC Barcelone et aux norvégiennes de Kristiansand ? Ce jour le tirage au sort du tour principal désignait les groupes du tournoi masculin et féminin. Les clubs français connaissent désormais les noms de leurs futurs adversaires et le moins que l'on puisse dire est que Nantes ainsi que Metz et Brest ont de très belles oppositions en perspective avec des groupes relevés. Petit tour d'horizon.

Ligue des champions masculine
GROUPE A | GROUPE B |
SC MAGDEBOURG (All) | PICK SZEGED (Hon) |
PARIS SAINT-GERMAIN | BARCELONE (Esp) |
FC PORTO (Por) | CELJE (Slo) |
GUDME (Dan) | THW KIEL (All) |
DINAMO BUCAREST (Rou) | HBC NANTES |
VESZPREM (Hon) | KIELCE (Pol) |
WISLA PLOCK (Pol) | ELVERUM (Nor) |
ZAGREB (Cro) | AALBORG (Dan) |
Ligue des champions féminine
GROUPE A | GROUPE B |
ODENSE (Dan) | GYOR (Hon) |
KRISTIANSAND (Nor) | METZ |
KRIM MERCATOR (Slo) | RAPID BUCAREST (Rou) |
BIETIGHEIM (All) | BUDUCNOST (Mon) |
BREST | STORHAMAR (Nor) |
FTC RAIL CARGO (Hon) | TEAM ESBJERG (Dan) |
BAHNIK MOST (Tch) | KASTAMONU (Tur) |
CSM BUCAREST (Rou) | LOKOMOTIV ZAGREB (Cro) |
Sébastien